| 型号(P/N) | AUX系列 | ||||
| AUX320 | AUX220 | AUX120 | |||
| (321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | |||
| 称量能力 | 320g | 220g | 120g | ||
| zui小显示值 | 0.1mg | ||||
| 称量盘尺寸(mm) | 约f 80 | ||||
| 主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
| 主机重量 | 约7kg | ||||
| 耗电量 | 约7VA | ||||
| 输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
| 附背灯液晶 | |||||
| PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | ||
| 定时校准 | |||||
| 电动校准 | ○ | ○ | ○ | ||
| 机内时钟 | ○ | ○ | ○ | ||
| ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | ||
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
       采用AT-89系列单片微处理器、双积分A/D转换技术,经专家特殊设计摇晃补偿电路,快速稳定。有*的抗干扰能力,良好的密封性能,用户使用简单、方便等特点。它具有置零、分度值切换、稳定判别、背光显示、超载报警等功能。